关于公布在线模拟考试高分奖活动 获奖名单的通知 根据2019年第四季度在线模拟考试HSK4-6级各级别成绩排名情况,现公布各级别前30名高分获奖者名单。 汉考国际自通知发布起一周内将联系获奖考生核实信息并邮寄熊猫玩偶、T恤或手提布袋(奖品以随机抽取结果为准),奖品申领有效期为2020年1月13日至1月19日。 本活动最终解释权为汉考国际所有。 联系人:王学 联系方式: shichang@chinesetest.cn; wangx@chinesetest.cn 汉考国际 2020年1月13日 |
第四季度在线模拟考试高分奖活动获奖者名单
HSK四级获奖者名单:
序号 | 准考证号 | 证件姓名 |
1 | MH4***2186 | Zhao |
2 | MH4***2415 | KHUDAIBERDIEV SARDOR |
3 | MH4***1730 | MAGOSHI YASUKO |
4 | MH4***2204 | liuyiyun |
5 | MH4***1640 | MIAO ZHANG |
6 | MH4***2584 | 周骏达 |
7 | MH4***2346 | Martin Kwok Wing Yeung |
8 | MH4***2766 | YESUN-ERDENE DUGARSUREN |
9 | MH4***2251 | Bibchenko Polina |
10 | MH4***1565 | Zaihong Long |
11 | MH4***2196 | Eleonora Grassi |
12 | MH4***2731 | Shakhzodjon Khudaynazarov |
13 | MH4***2361 | Lucie Bodereau |
14 | MH4***1994 | SHOTAKAWAMURA |
15 | MH4***1935 | Seohee Cho |
16 | MH4***1974 | JEON MANUN |
17 | MH4***1507 | Christian Stensoee |
18 | MH4***1667 | 铭洛 |
19 | MH4***2431 | TAKEBE SAAYA |
20 | MH4***2333 | Haryn Lee |
21 | MH4***2668 | MUHAMMAD USMAN RAFIQ |
22 | MH4***2428 | Wongjinda Yanin |
23 | MH4***1993 | MATSUMOTO SHOTA |
24 | MH4***2740 | merdan |
25 | MH4***2304 | EUNJI KIM |
26 | MH4***1714 | Zuhaib Habib |
27 | MH4***2952 | yusupov azizjon |
28 | MH4***2076 | Joshua Gao |
29 | MH4***2626 | 이명화 |
30 | MH4***1244 | SOMWANG |
HSK五级获奖者名单:
序号 | 准考证号 | 证件姓名 |
1 | MH5***0912 | LEE YOUNGMIN |
2 | MH5***2224 | Robbie Oxley |
3 | MH5***1859 | Maria Huang |
4 | MH5***2402 | Jacqueline Yong Tze Ying |
5 | MH5***1372 | Zhang Xuejie |
6 | MH5***1798 | jack |
7 | MH5***2029 | 丁铂霏 |
8 | MH5***2070 | 7644282 |
9 | MH5***1387 | TSENGEL |
10 | MH5***1622 | MAGOSHI YASUKO |
11 | MH5***1702 | Edwin Yiheng Shi |
12 | MH5***1192 | 陈佳惠 |
13 | MH5***1898 | B8987773 |
14 | MH5***2571 | Laura Wu |
15 | MH5***1950 | Ye Liu |
16 | MH5***1665 | TESTINI EDOARDO |
17 | MH5***1687 | Isha Shirsat |
18 | MH5***0881 | Ustinov Ruslan |
19 | MH5***1177 | KWON HYEMINE |
20 | MH5***1834 | LU |
21 | MH5***2104 | Siritida Suwanprapaporn |
22 | MH5***1804 | ISHIKAWA AKIHARU |
23 | MH5***1475 | HILLESHEIM Ian |
24 | MH5***2115 | CHIMEDDORJ BATZORIG |
25 | MH5***2220 | Wenli Zhu |
26 | MH5***2163 | 刘飞 |
27 | MH5***2223 | LAM HOAI DUC LIN-OAI TER |
28 | MH5***2178 | Kim Ji Hae |
29 | MH5***1231 | KANG WIPHYONG |
30 | MH5***2408 | DO HOANG KHANH HUYEN |
HSK六级获奖者名单:
准考证号 | 证件姓名 | |
1 | MH6***2235 | SHIN JAEHYUN |
2 | MH6***1832 | MEILIA |
3 | MH6***1809 | KIM HYON SONG |
4 | MH6***2396 | Stephan |
5 | MH6***1778 | Nakae Takayasu |
6 | MH6***1464 | 黄诚耕 |
7 | MH6***1885 | Edward Chao |
8 | MH6***1234 | KATHLYN ANGELINA WIDAGDO |
9 | MH6***2578 | 徐旻珠 |
10 | MH6***1645 | WENG QIU VANESSA BE QIN |
11 | MH6***1866 | CHIN SUK NAH |
12 | MH6***1332 | 宋佳 |
13 | MH6***2056 | DOTUONGVY |
14 | MH6***1294 | JIN,YILING |
15 | MH6***2222 | WONG VOON HONG |
16 | MH6***1360 | Ya Chen Ou |
17 | MH6***2464 | CHAE SEOEUN |
18 | MH6***1298 | NG WUH YOU |
19 | MH6***1364 | CLEO JIN YANG |
20 | MH6***2218 | JAMES CHARLES DOUGLAS LOWREY |
21 | MH6***1479 | yamanakayoshifumi |
22 | MH6***1492 | CHUA CHRISTIAN SEBASTIAN ARROYO |
23 | MH6***1949 | 沈玥 |
24 | MH6***1868 | KIM HYEIN |
25 | MH6***2238 | LING YONG LIAN |
26 | MH6***2475 | 45010419981029203X |
27 | MH6***2263 | TSENG WEN HAN |
28 | MH6***4004 | Dorsa Gholamali Sin |
29 | MH6***1553 | Chiba Terumi |
30 | MH6***2134 | maria huang |